Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 970,72 | 970,89 | % -0,22 | 19:44 |
22 Ayar Bilezik | 885,08 | 895,52 | % -0,74 | 19:44 |
Altın (ONS) | 1.809,90 | 1.810,24 | % -0,41 | 19:59 |
Altın ($/kg) | 57.874,00 | 57.885,00 | % -0,48 | 19:44 |
Altın (Euro/kg) | 60.825,00 | 60.836,00 | % -0,48 | 19:44 |
Cumhuriyet Altını | 6.330,00 | 6.419,00 | % -0,79 | 19:45 |
Yarım Altın | 3.165,00 | 3.221,00 | % -0,80 | 19:45 |
Çeyrek Altın | 1.585,00 | 1.610,00 | % -0,80 | 19:43 |
Reşat Altını | 6.362,47 | 6.451,95 | % -0,28 | 19:45 |
Kulplu Reşat Altını | 6.364,69 | 6.454,20 | % -0,24 | 19:45 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 883,95 | 918,03 | % -0,84 | 19:44 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 708,62 | 708,75 | % -0,22 | 19:44 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 535,37 | 643,93 | % -0,79 | 19:45 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.696,32 | 15.954,94 | % 0,14 | 15:47 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.721,16 | 32.355,64 | % -0,06 | 16:59 |
319974 | |
17293.86 | |
5.27 | |
1674.33 | |
15.02 | |
858.99 | |
3576.54 | |
906.3 | |
16.72 | |
1.063 | |
1.79 | |
7.5 | |
1849.87 | |
690.62 | |
4.36 |